核心亮点
0
核心特点
1
玻璃钝化芯片结,高可靠性
2
大电流容量35A,小封装尺寸
3
反向电压100V~1000V全系列
4
ESD HBM 3A级静电保护
5
UL 94V-0阻燃等级塑封
6
优越的热传导性能
7
400A峰值浪涌电流承受能力
技术规格
| 系列型号 | D35SB10 / D35SB20 / D35SB40 / D35SB60 / D35SB80 / D35SB100 |
| 反向电压 VRRM | 100V ~ 1000V |
| 正向电流 Io | 35A (带散热片) / 10A (自然冷却) |
| 峰值浪涌电流 IFSM | 400A (8.3ms单半正弦波) |
| 正向压降 VF | ≤1.05V (at 17.5A) |
| 反向漏电流 IR | ≤5µA (TA=25℃) / ≤500µA (TA=125℃) |
| 额定熔断 I²t | 660 A²sec |
| 绝缘耐压 | AC 2.5KV (1分钟) |
| 工作结温 TJ | -55℃ ~ +150℃ |
| 热阻 RθJC | 1.3 ℃/W (铝散热片) |
| 热阻 RθJA | 22 ℃/W (PCB自然冷却) |
| 封装形式 | D5/KBJ 模塑封装 |
| 安装扭矩 | 0.8 N·m (建议0.45~0.65) |
| 阻燃等级 | UL 94V-0 |
| 静电防护 | ESD HBM Class 3A |

